SS 317 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽഡ് ട്യൂബിംഗ് 9.52*1.24 mm
അലോയ് 316 പോലെ, കുറഞ്ഞ കാർബൺ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന്റെ രസതന്ത്രത്തിൽ ക്രോമിയം, നിക്കൽ, മോളിബ്ഡിനം എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.300 ശ്രേണിയിൽ പെട്ട ഒരു ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് അലോയ്, 317L സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ സീംലെസ് ട്യൂബുകൾ ഗ്രേഡ് 316-നേക്കാൾ പരിഷ്ക്കരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.ഈ പരിഷ്കരിച്ച മോളിബ്ഡിനം ഗ്രേഡ് അലോയ്ക്ക് നിരവധി പ്രധാന സവിശേഷതകളുണ്ട്.ഉദാഹരണത്തിന്, WERKSTOFF NR.1.4438 ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ട്യൂബ് അലോയ് 316 നെ അപേക്ഷിച്ച് കുഴികൾക്കും വിള്ളലുകൾക്കും കൂടുതൽ പ്രതിരോധം കാണിക്കുന്നു.
SS 317 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽഡ് ട്യൂബിംഗ് 9.52*1.24 mm
ഈ അലോയ് ക്രോമിയവും മോളിബ്ഡിനവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ 317L തടസ്സമില്ലാത്ത ട്യൂബിന്റെ പ്രതിരോധം, ക്ലോറൈഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ അടങ്ങിയ പരിതസ്ഥിതികൾ പോലുള്ള നശീകരണ ഏജന്റുകളോടുള്ള പ്രതിരോധം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗുണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.300 സീരീസിലെ കുറഞ്ഞ കാർബൺ അലോയ്കൾ പോലെ, ASTM A213 TP 317L ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ട്യൂബുകൾ അവയുടെ രസതന്ത്രത്തിൽ നൈട്രജൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.അലോയ്യുടെ ഓസ്റ്റിനൈറ്റ് സ്ഥിരത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് അത്തരം അലോയ്കളിൽ നൈട്രജൻ ചേർക്കുന്നു.SS 317L കോൾഡ് റോൾഡ് കോയിൽഡ് ട്യൂബിംഗ് മെറ്റീരിയലിൽ മോളിബ്ഡിനം ചേർക്കുന്നത് പോലെ, നൈട്രജൻ ചേർക്കുന്നത് കുഴിയിൽ നിന്ന് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കും.ഒരു അലോയ്യിലെ കാർബണിന്റെ ഉള്ളടക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അപകടസാധ്യതകളിലൊന്ന്, മെറ്റീരിയൽ അതിന്റെ ടെൻസൈൽ ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്.
എന്നിരുന്നാലും, ASTM A249 TP 317 വെൽഡഡ് ട്യൂബ് പോലുള്ള കുറഞ്ഞ കാർബൺ ഓസ്റ്റെനിറ്റിക് അലോയ്കളിൽ നൈട്രജൻ ചേർക്കുമ്പോൾ, വിളവ് ശക്തി വർദ്ധിക്കുന്നു.അലോയ്യുടെ ചില മെക്കാനിക്കൽ ഗുണങ്ങൾ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സ്വതന്ത്ര കാർബൺ ആറ്റങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ UNS S31703 U ട്യൂബിന്റെ വെൽഡബിലിറ്റി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.SS 317L വെൽഡഡ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പരമ്പരാഗത സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലുകളിൽ കാർബൈഡ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ പൊതുവെ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
വലിപ്പം | റൗണ്ട് ട്യൂബ്: പുറം വ്യാസം : 16 മുതൽ 119 മില്ലിമീറ്റർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരണം |
സ്റ്റാൻഡേർഡ് | AISI, ASTM, JIS, GB, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരണം |
317L തടസ്സമില്ലാത്ത ട്യൂബ് കനം | 0.25 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 3.0 മില്ലിമീറ്റർ വരെ |
സഹിഷ്ണുത | OD ± 0.02 മില്ലിമീറ്റർ |
കനം: ± 0.005 മില്ലിമീറ്റർ | |
നീളം: ± 0.05 മില്ലിമീറ്റർ | |
നീളം | 6 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരണം |
317L തടസ്സമില്ലാത്ത ട്യൂബ് അവസാനിക്കുന്നു | ബെവെൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ അറ്റത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യാനുസരണം |
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ERW |
317L തടസ്സമില്ലാത്ത ട്യൂബ് ഫിനിഷിംഗ് | B. മിറർ #600T O #1000, ഗ്ലോസ് #400 |
ഇ. ത്രെഡഡ്, എംബോസ്ഡ് | |
D. മരം ധാന്യം | |
C. ബ്രഷ് ചെയ്തു | |
എ | |
റൗണ്ട് ട്യൂബ് വലിപ്പം | 89, 17, 76.2, 31.8, 38.1, 50.8, 101, 36, 21, 23, 28, 60, 114, 63.5, 20, 22, 18, 35, 25, 148, മില്ലിമീറ്റർ 16, |
സ്ക്വയർ ട്യൂബ് വലിപ്പം | 17, 20, 36, 21, 25, 50, 23, 28, 38, 30, 19, 18, 22, 24, മില്ലിമീറ്റർ |
ദീർഘചതുരം ട്യൂബ് വലിപ്പം | 10*40, 10*30, 20*10, 10*50, 24*12, 23*11, 28*25, 25*13, 29*14, 28*13, 30*20, 30*15, 34* 22, 30*22, 50*25, 36*23, 75*45, 60*30, 95*45 മില്ലിമീറ്റർ |
കനം | കൃത്യമായ 0.28, 1.15, 0.71, 1.41, 1.11, 0.32, 0.25, 0.51, 0.91, 0.37, 0.41, 0.61 മില്ലിമീറ്റർ |
OD | 6.35 മുതൽ 219 മില്ലിമീറ്റർ വരെ |
സഹിഷ്ണുത | നീളം :- ± 0.5 മില്ലിമീറ്റർ |
പുറം വ്യാസം :- ± 0.2 മില്ലിമീറ്റർ | |
കനം :- ± 0.02 മില്ലിമീറ്റർ | |
പ്രോസസ്സ് രീതി | കോഡ് വരച്ച, സ്വയമേവയുള്ള ആകൃതി, അൾട്രാസോണിക്, മിനുക്കിയ |
317L തടസ്സമില്ലാത്ത ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് | കാന്തിക കണിക ഡിറ്റക്ടർ, എക്സ്-റേ ഡിറ്റക്ടർ, ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ, |
മഞ്ചൈൻ | ബെൻഡിംഗ് മെഷീൻ, പ്രസ്സ് ആൻഡ് ബെവലിംഗ് ഇലക്ട്രിക് മെഷീൻ, പുഷിംഗ്, സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ തുടങ്ങിയവ |
ഉത്ഭവം | ജാപ്പനീസ് / പശ്ചിമ യൂറോപ്പ് / യുഎസ്എ / ഇന്ത്യൻ / അമേരിക്കൻ / കൊറിയൻ / യൂറോപ്യൻ |
- 317L തടസ്സമില്ലാത്ത ട്യൂബ് വലുപ്പം: 1/2″ OD – 12″ OD
- OD: 3.00 - 219.10 മിമി
- കനം : 0.40 - 12.70 മി.മീ
- 317L തടസ്സമില്ലാത്ത ട്യൂബ് നീളം: സിംഗിൾ, ഡബിൾ റാൻഡം & കട്ട് നീളം
ഗ്രേഡ് SA213 TP317L കാപ്പിലറി ട്യൂബിംഗ് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ DIN 1.4438 കണ്ടൻസർ ട്യൂബുകൾ |
DIN 1.4438 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ 317L എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ട്യൂബിംഗ് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ DIN 1.4438 ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ട്യൂബ് |
ASTM A 213 317L സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ട്യൂബിംഗ് | ASME SA213 TP317L ഹൈഡ്രോളിക് ട്യൂബിംഗ് |
SS TP 317L ബ്രൈറ്റ് അനീൽഡ് ട്യൂബ് | SA 213 Gr 317L കോയിൽഡ് ട്യൂബിംഗ് |
ഗ്രേഡ് SA213 TP317L കോൾഡ് ഡ്രോൺ ട്യൂബുകൾ | ASTM A213 TP 317L മെക്കാനിക്കൽ ട്യൂബ് |
ഗ്രേഡ് SA213 TP317L എക്സ്ട്രൂഡ് സീംലെസ്സ് ട്യൂബ് | SS TP 317L വെൽഡഡ് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ട്യൂബ് |
SS UNS S31703 തടസ്സമില്ലാത്ത അനീൽഡ് ട്യൂബ് | DIN 1.4438 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ 317L സ്ട്രെയിറ്റ് ട്യൂബിംഗ് |
ഡയമീറ്റർ ടോളറൻസ് 317L സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സീംലെസ് ട്യൂബ്
എൻ.പി.എസ് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ 317L ട്യൂബ് OD ടോളറൻസ് | |||
---|---|---|---|---|
+ | – | |||
ഇഞ്ച് | mm | ഇഞ്ച് | mm | |
1/8~1 1/2 > 1 1 /2~4 > 4~8 > 8~18 > 18~26 > 26~34 > 34~48 | 1/64(0.015) 1/32(0.031) 1/16(0.062) 3/32(0.093) 1/8(0.125) 5/32(0.156) 3/16(0.187) | 0.4 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 | 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 |
ഭിത്തി കനം ടോളറൻസ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ 317ലി ട്യൂബുകൾ
എൻ.പി.എസ് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ 317l ട്യൂബ് ടോളറൻസ്, % | |
---|---|---|
+ | – | |
1/8-2 1/2 | 20.0 | 12.5 |
3~18, t/D≤ 5% | 22.5 | 12.5 |
3~18, t/D> 5% | 15.0 | 12.5 |
≥ 20, വെൽഡിഡ് | 17.5 | 12.5 |
≥ 20, തടസ്സമില്ലാത്തത്, t/D≤ 5% | 22.5 | 12.5 |
≥ 20, തടസ്സമില്ലാത്തത്, t/D> 5% | 15.0 | 12.5 |
- ചൂട് ചികിത്സ, അനീലിംഗ്, അച്ചാർ
- ബെവലിംഗ്
- വിനാശകരമായ പരിശോധന, നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയവ.
- പോളിഷ് ചെയ്യുന്നു
- വലിയ വ്യാസമുള്ള 100% എക്സ്-റേ വെൽഡിംഗ്
- അൾട്രാസോണിക് പരിശോധന
ഘടകം | AISI 317L തടസ്സമില്ലാത്ത ട്യൂബ് |
---|---|
സാന്ദ്രത | 8.0 g/cm3 |
ഉരുകൽ ശ്രേണി | 1454 °C (2650 °F) |
ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് | Psi – 75000 , MPa – 515 |
വിളവ് സമ്മർദ്ദം (0.2% ഓഫ്സെറ്റ്) | Psi – 30000 , MPa – 205 |
നീട്ടൽ | 35 % |
കാഠിന്യം (ബ്രിനെൽ) | - |
SS 317L തടസ്സമില്ലാത്ത ട്യൂബ് | പരമാവധി |
---|---|
Ni | 11 - 15 |
C | 0.035 പരമാവധി |
Mn | 2 പരമാവധി |
P | 0.040 പരമാവധി |
S | 0.03 പരമാവധി |
Si | 1 പരമാവധി |
Cr | 18 - 20 |
Mo | 3 - 4 |
N | - |
സ്റ്റാൻഡേർഡ് | വെർക്ക്സ്റ്റോഫ് NR. | യുഎൻഎസ് |
---|---|---|
SS 317L തടസ്സമില്ലാത്ത ട്യൂബ് | 1.4438 | എസ് 31703 |
വലിപ്പം | പുറം വ്യാസമുള്ള ഇഞ്ച് | സത്യം 5 | 5s | സത്യം 10 | 10സെ | 30 | 20 | സത്യം 40 | 40-കളും എസ്.ടി.ഡി | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.0405 | 0.035 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0068 | 0.0068 | ||||
0.01383 | 0.01863 | 0.01863 | 0.02447 | 0.02447 | ||||||
1/4 | 0.054 | 0.0049 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0088 | 0.0088 | ||||
0.0257 | 0.03297 | 0.03297 | 0.04248 | 0.04248 | ||||||
3/8 | 0.0675 | 0.0049 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0091 | 0.0091 | ||||
0.03276 | 0.04235 | 0.04235 | 0.05676 | 0.05676 | ||||||
1/2 | 0.084 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0109 | 0.0109 | |||
0.05383 | 0.05383 | 0.0671 | 0.0671 | 0.0851 | 0.0851 | |||||
3/4 | 1.005 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0113 | 0.0113 | |||
0.06838 | 0.06838 | 0.08572 | 0.08572 | 1.0131 | 1.0131 | |||||
1 | 1.0315 | 0.0065 | 0.0065 | 0.019 | 0.0109 | 0.0133 | 0.0133 | |||
0.08678 | 0.08678 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0679 | 1.0679 | |||||
1 1/4 | 1.066 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0109 | 0.0109 | 0.014 | 0.014 | |||
1.0107 | 1.0107 | 1.0806 | 1.0806 | 2.0273 | 2.0273 | |||||
1 1/2 | 1.09 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0145 | 0.0145 | |||
1.0274 | 1.0274 | 2.0638 | 2.0638 | 2.0718 | 2.0718 | |||||
2 | 2.0375 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0154 | 0.0154 | |||
1.0604 | 1.0604 | 2.0638 | 2.0638 | 3.0653 | 3.0653 | |||||
2 1/2 | 2.0875 | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0203 | 0.0203 | |||
2.0475 | 2.0475 | 3.0531 | 3.0531 | 5.0793 | 5.0793 | |||||
3 | 3.05 | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0216 | 0.0216 | |||
3.0029 | 3.0029 | 4.0332 | 4.0332 | 7.0576 | 7.0576 | |||||
3 1/2 | 4 | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0226 | 0.0226 | |||
3.0472 | 3.0472 | 4.097 | 4.097 | 9.0109 | 9.0109 | |||||
4 | 4.05 | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0237 | 0.0237 | 0.0281 | ||
3.0915 | 3.0915 | 5.0613 | 5.0613 | 10.079 | 10.079 | 12.066 | ||||
4 1/2 | 5 | 0.0247 | ||||||||
12.053 | ||||||||||
5 | 5.0563 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0258 | 0.0258 | |||
6.0349 | 6.0349 | 7.077 | 7.077 | 14.062 | 14.062 | |||||
6 | 6.0625 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0134 | 0.0134 | 0.028 | 0.028 | |||
7.0585 | 7.0585 | 9.0289 | 9.0289 | 18.097 | 18.097 | |||||
7 | 7.0625 | 0.0301 | ||||||||
23.057 | ||||||||||
8 | 8.0625 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0277 | 0.025 | 0.0322 | 0.0322 | 0.0406 |
9.0914 | 9.0914 | 13.04 | 13.04 | 24.07 | 22.036 | 28.055 | 28.055 | 35.064 | ||
9 | 9.0625 | 0.0342 | ||||||||
33.09 | ||||||||||
10 | 10.075 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0307 | 0.025 | 0.0365 | 0.0365 | 0.05 |
15.019 | 15.019 | 18.065 | 18.065 | 34.024 | 28.004 | 40.048 | 40.048 | 54.074 | ||
11 | 11.075 | 0.0375 | ||||||||
45.055 | ||||||||||
12 | 12.075 | 0.0165 | 0.0156 | 0.018 | 0.018 | 0.033 | 0.025 | 0.0406 | 0.0375 | 0.0562 |
22.018 | 21.007 | 24.02 | 24.02 | 43.077 | 33.038 | 53.053 | 49.056 | 73.016 | ||
14 | 14 | 0.0156 | 0.025 | 0.0188 | 0.0375 | 0.0312 | 0.0437 | 0.0375 | 0.0593 | |
23.006 | 36.071 | 27.073 | 54.057 | 45.068 | 63.067 | 54.057 | 84.091 | |||
16 | 16 | 0.0165 | 0.025 | 0.0188 | 0.0375 | 0.0312 | 0.05 | 0.0375 | 0.0656 | |
27.09 | 42.005 | 31.075 | 62.058 | 52.036 | 82.077 | 62.058 | 107.05 | |||
18 | 18 | 0.0165 | 0.025 | 0.0188 | 0.0437 | 0.0312 | 0.0562 | 0.0375 | 0.075 | |
31.043 | 47.039 | 35.076 | 82.006 | 59.003 | 104.08 | 70.059 | 138.02 | |||
20 | 20 | 0.0188 | 0.025 | 0.0218 | 0.05 | 0.0375 | 0.0593 | 0.0375 | 0.0812 | |
39.078 | 52.073 | 46.005 | 104.01 | 78.06 | 122.09 | 78.06 | 166.04 | |||
24 | 24 | 0.0218 | 0.025 | 0.025 | 0.0562 | 0.0375 | 0.0687 | 0.0375 | 0.0968 | |
55.037 | 63.041 | 63.041 | 140.08 | 94.062 | 171.02 | 94.062 | 238.01 | |||
26 | 26 | 0.0312 | 0.05 | 0.0375 | ||||||
85.06 | 136.02 | 102.06 | ||||||||
28 | 28 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0375 | |||||
92.026 | 182.07 | 146.08 | 110.06 | |||||||
30 | 30 | 0.025 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0375 | |||
79.043 | 98.093 | 98.093 | 196.01 | 157.05 | 118.06 | |||||
32 | 32 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0688 | 0.0375 | ||||
105.06 | 209.04 | 168.02 | 230.01 | 126.07 | ||||||
34 | 34 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0688 | 0.0375 | ||||
112.03 | 222.08 | 178.09 | 244.08 | 134.07 | ||||||
36 | 36 | 0.0312 | 0.0625 | 0.075 | 0.0375 | |||||
118.09 | 236.01 | 282.03 | 142.07 | |||||||
40 | 40 | 0.0375 | ||||||||
158.07 | ||||||||||
42 | 42 | 0.0375 | ||||||||
166.07 | ||||||||||
48 | 48 | 0.0375 | ||||||||
190.07 |
നിങ്ങൾക്ക് SS 317L കോൾഡ് റോൾഡ് കോയിൽഡ് ട്യൂബിംഗ് കൃത്യമായ വലുപ്പത്തിൽ വാങ്ങാൻ കഴിയുമ്പോൾ അധിക പണം നൽകേണ്ടതില്ല, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പരിശോധിക്കുക
- നിർമ്മാണ രീതി (തടസ്സമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡഡ്)
- ഷെഡ്യൂൾ (മതിൽ കനം)
- നാമമാത്രമായ ട്യൂബ് വലിപ്പം (നാമപരമായ ബോർ)
- സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
- ഗ്രേഡ്
- നിർമ്മാതാവിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ചിഹ്നം
- ഹീറ്റ് നമ്പർ
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ 317L സീംലെസ്സ് ട്യൂബ് OD (ഇൻ.) | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീലിന്റെ ഭിത്തി കനം 317L സീംലെസ്സ് ട്യൂബ് (ഇഞ്ച്) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
പ്രവർത്തന സമ്മർദ്ദം (psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 |
ഗേജ് | കനം റേഞ്ച് (ഇഞ്ച്) | സാധാരണ മൂല്യം (ഇഞ്ച്) |
---|---|---|
22 | 0.025 - 0.029 | 0.028 |
20 | 0.031 - 0.035 | 0.035 |
19 | 0.038 - 0.042 | 0.042 |
18 | 0.044 - 0.049 | 0.049 |
17 | 0.053 - 0.058 | 0.058 |
16 | 0.060 - 0.065 | 0.065 |
15 | 0.066 - 0.074 | 0.072 |
14 | 0.075 - 0.085 | 0.083 |
13 | 0.087 - 0.097 | 0.095 |
12 | 0.101 - 0.111 | 0.109 |
11 | 0.112 - 0.122 | 0.12 |
10 | 0.126 - 0.136 | 0.134 |
9 | 0.140 - 0.150 | 0.148 |
8 | 0.157 - 0.167 | 0.165 |
7 | 0.175 - 0.185 | 0.18 |
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീ 317L തടസ്സമില്ലാത്ത ട്യൂബ് പ്രോസസ്സിംഗ് | |
---|---|
പ്രൊഡക്ഷൻ കട്ടിംഗ് | 4″ വരെയുള്ള ഇനങ്ങളുടെ അളവുകൾക്ക് ക്രിയേഷൻ സ്ലൈസിംഗ് നൽകാൻ കഴിയും.ഇറുകിയ സഹിഷ്ണുതകളോടെ ഈ കൃത്യമായ വെട്ടിക്കുറവുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞങ്ങൾ അമാഡ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. |
ട്യൂബുലാർ കട്ടിംഗ് | മുറിച്ച ഇനങ്ങൾ അലങ്കാര ട്യൂബ്, ട്യൂബിംഗ്, പൊള്ളയായ വിഭാഗം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.കനം പരിധി 1/8″ NB മുതൽ 30″ NB ഡയ, |
ഘടനാപരമായ കട്ടിംഗ് | മുറിച്ച ഇനങ്ങൾക്ക് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ട്യൂബുകൾ, ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ട്യൂബ്, ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ട്യൂബുകൾ, കനം പരിധി 1/8″ NB മുതൽ 30″ വരെ NB ദൂരം |
ഘടനാപരമായ പോളിഷിംഗ് | വൃത്തിയാക്കിയ ഇനങ്ങളിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ ഇനങ്ങളും സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, പുറത്തുള്ള വ്യാസവും അകത്തെ വ്യാസവും ക്ലീനിംഗ് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് |
പൈപ്പ് വലിപ്പം | OD IN ഇഞ്ച് | ASA പൈപ്പ് ഷെഡ്യൂളുകൾ | |||||||||||||||
5s | 5 | 10സെ | 10 | 20 | 30 | 40 സെ & Std. | 40 | 60 | 80-കൾ & ഇ.എച്ച് | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ഡി.ബി.എൽ EH | ||
1/8 | .405 | .035 .1383 | .049 .1863 | .049 .1863 | .068 .2447 | 068 .2447 | 0.95 .3145 | 0.95 .3145 | |||||||||
1/4 | .540 | .049 .2570 | .065 .3297 | .065 .3297 | .088 .4248 | 088 .4248 | .119 .5351 | .119 .5351 | |||||||||
3/8 | .675 | .049 .3276 | .065 .4235 | .065 .4235 | .091 .5676 | .091 .5676 | .126 .7338 | .126 .7338 | |||||||||
1/2 | .840 | .065 .5383 | .065 .5383 | .083 .6710 | .083 .6710 | .109 .8510 | .109 .8510 | .147 1.088 | .147 1.088 | .187 1.304 | .294 1.714 | ||||||
3/4 | 1.050 | .065 .6838 | .065 .6838 | .083 .8572 | .083 .8572 | .113 1.131 | .113 1.131 | .154 1.474 | .154 1.474 | .218 1.937 | .308 2.441 | ||||||
1 | 1.315 | .065 .8678 | .065 .8678 | .109 1.404 | .109 1.404 | .133 1.679 | .133 1.679 | .179 2.172 | .179 2.172 | .250 2.844 | .358 3.659 | ||||||
1-1/4 | 1.660 | .065 1.107 | .065 1.107 | .109 1.806 | .109 1.806 | .140 2.273 | .140 2.273 | .191 2.997 | .191 2.997 | .250 3.765 | .382 5.214 | ||||||
1-1/2 | 1.900 | .065 1.274 | .065 1.274 | .109 2.085 | .109 2.085 | .145 2.718 | .145 2.718 | .200 3.631 | .200 3.631 | .281 4.859 | .400 6.408 | ||||||
2 | 2.375 | .065 1.604 | .065 1.604 | .109 2.638 | .109 2.638 | .154 3.653 | .154 3.653 | .218 5.022 | .218 5.022 | .343 7.444 | .436 9.029 | ||||||
2-1/2 | 2.875 | .083 2.475 | .083 2.475 | .120 3.531 | .120 3.531 | .203 5.793 | .203 5.793 | .276 7.661 | .276 7.661 | .375 10.01 | .552 13.70 | ||||||
3 | 3.500 | .083 3.029 | .083 3.029 | .120 4.332 | .120 4.332 | .216 7.576 | .216 7.576 | .300 10.25 | .300 10.25 | .437 14.32 | .600 18.58 | ||||||
3-1/2 | 4.000 | .083 3.472 | .083 3.472 | .120 4.973 | .120 4.973 | .226 9.109 | .226 9.109 | .318 12.51 | .318 12.51 | .636 22.85 | |||||||
4 | 4.500 | .083 3.915 | .083 3.915 | .120 5.613 | .120 5.613 | .237 10.79 | .237 10.79 | .281 12.66 | .337 14.98 | .337 14.98 | .437 19.01 | .531 22.51 | .674 27.54 | ||||
4-1/2 | 5,000 | .247 12.53 | .355 17.61 | .710 32.53 | |||||||||||||
5 | 5.563 | .109 6.349 | .109 6.349 | .134 7.770 | .134 7.770 | .258 14.62 | .258 14.62 | .375 20.78 | .375 20.78 | .500 27.04 | .625 32.96 | .750 38.55 | |||||
6 | 6.625 | .109 7.585 | .109 7.585 | .134 9.290 | .134 9.290 | .280 18.97 | .280 18.97 | .432 28.57 | .432 28.57 | .562 36.39 | .718 45.30 | .864 53.16 | |||||
7 | 7.625 | .301 23.57 | .500 38.05 | .875 63.08 | |||||||||||||
ഇടത്തരം തരം = മതിൽ കനം ഇഞ്ചിൽ ബോൾഡ് തരം = സ്റ്റീൽ ഭാരം ഒരു അടിക്ക് പൗണ്ടിൽ |
ASTM A213 TP 317L ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ട്യൂബുകളുടെ വലുപ്പങ്ങളും പുതുക്കിയ വിലയും പരിശോധിക്കുക, വെൽഡഡ് Vs സീംലെസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരിശോധിക്കുക.
- ചൂട് ചികിത്സ, അനീലിംഗ്, അച്ചാർ
- ബെവലിംഗ്
- വിനാശകരമായ പരിശോധന, നോൺ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് തുടങ്ങിയവ.
- പോളിഷ് ചെയ്യുന്നു
- വലിയ വ്യാസമുള്ള 100% എക്സ്-റേ വെൽഡിംഗ്
- അൾട്രാസോണിക് പരിശോധന
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ 317L സീംലെസ്സ് ട്യൂബ് സർഫേസ് ഫിനിഷ് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ 317L തടസ്സമില്ലാത്ത ട്യൂബ് ആന്തരിക ഉപരിതലം(ID) | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ 317L തടസ്സമില്ലാത്ത ട്യൂബ് ബാഹ്യ ഉപരിതലം(OD) | |||
പരുക്കൻ ശരാശരി(RA) | പരുക്കൻ ശരാശരി(RA) | ||||
μ ഇഞ്ച് | μm | μ ഇഞ്ച് | μm | ||
