ASTM A240 304 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽ ട്യൂബിംഗ് വിതരണക്കാർ
ASTM A240 ടൈപ്പ് 304 ട്യൂബിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
ASTM A240 304 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽ ട്യൂബിംഗ് വിതരണക്കാർ
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | ASTM A240 / ASME SA240 | ||||||
കനം | 0.5mm-100mm | ||||||
പുറം വ്യാസം | 10mm, 25.4mm, 38.1mm, 50.8mm, 100mm, 250mm, 300mm, 350mm, മുതലായവ | ||||||
നീളം | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, മുതലായവ | ||||||
ഉപരിതലം | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, കണ്ണാടി, ചെക്കർഡ്, എംബോസ്ഡ്, ഹെയർ ലൈൻ, സാൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ്, ബ്രഷ്, എച്ചിംഗ് മുതലായവ | ||||||
പൂർത്തിയാക്കുക | ഹോട്ട് റോൾഡ് (എച്ച്ആർ), കോൾഡ് റോൾഡ് ട്യൂബ് (സിആർ), 2 ബി, 2 ഡി, ബിഎ നമ്പർ (8), സാറ്റിൻ (പ്ലാസ്റ്റിക് പൂശിയ മെറ്റ്) | ||||||
ഫോം | വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ട്യൂബ് സമചതുര ട്യൂബ് ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ട്യൂബ് മുതലായവ. |
304 റൂണ്ട് ട്യൂബ് കോമ്പോസിഷനും മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളും
ഗ്രേഡ് | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
304 | മിനി. പരമാവധി. | / 0.08 | / 2.0 | / 0.75 | / 0.045 | / 0.030 | 18.00 20.00 | / | 8.00 10.50 | / 0.10 |
304L | മിനി. പരമാവധി. | / 0.03 | / 2.0 | / 1.0 | / 0.045 | / 0.030 | 18.00 20.00 | / | 9.00 11.00 | / |
304H | മിനി. പരമാവധി. | 0.04 0.10 | / 2.0 | / 0.75 | 0.045 / | / 0.030 | 18.00 20.00 | / | 8.00 10.50 | / |
ഗ്രേഡ് | വലിച്ചുനീട്ടാനാവുന്ന ശേഷി (എംപിഎ) | വിളവ് ശക്തി 0.2% തെളിവ് (MPa) | നീട്ടൽ (50 മില്ലിമീറ്ററിൽ%) | കാഠിന്യം | |
റോക്ക്വെൽ ബി (എച്ച്ആർ ബി) | ബ്രിനെൽ (HB) | ||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 515 | 205 | 40 | 90 | 187 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ട്യൂബിന്റെ അളവുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, വെയ്റ്റ് ചാർട്ട്, സൈസ് ഷെഡ്യൂളുകൾ
SS 304 ട്യൂബ് വലിപ്പം (mm) | SS304 ട്യൂബ് ഭാരം യൂണിറ്റ് ഏരിയ (kg/m) | |||
6*1 | 0.125 | |||
6*1.5 | 0.168 | |||
8*1 | 0.174 | |||
8*1.5 | 0.243 | |||
10*1 | 0.224 | |||
10*1.5 | 0.318 | |||
12*1 | 0.274 | |||
12*1.5 | 0.392 | |||
12*2 | 0.498 | |||
14*1 | 0.324 | |||
14*2 | 0.598 | |||
14*3 | 0.822 | |||
16*2 | 0.697 | |||
16*3 | 0.971 | |||
17*3 | 1.046 | |||
18*1 | 0.423 | |||
18*1.5 | 0.617 | |||
18*2 | 0.797 | |||
18*3 | 1.121 | |||
20*1 | 0.473 | |||
20*2 | 0.897 | |||
20*3 | 1.27 | |||
21*3 | 1.345 | |||
22*2 | 0.996 | |||
22*2.5 | 1.214 |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക