304/304L 12.7*1.24mm സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽഡ് ട്യൂബിംഗ്
304/304L 12.7*1.24mm സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽഡ് ട്യൂബിംഗ്
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് കോയിലിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ ഗുണങ്ങൾ
മെറ്റീരിയൽ | ചൂട് | താപനില | ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് | വിളവ് സമ്മർദ്ദം | നീളം %, കുറഞ്ഞത് |
ചികിത്സ | മിനി. | Ksi (MPa), മിനി. | Ksi (MPa), മിനി. | ||
º F(º C) | |||||
TP304 | പരിഹാരം | 1900 (1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP304L | പരിഹാരം | 1900 (1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
TP316 | പരിഹാരം | 1900(1040) | 75(515) | 30(205) | 35 |
TP316L | പരിഹാരം | 1900(1040) | 70(485) | 25(170) | 35 |
വലിയതോ ചെറുതോ ആയ സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് കോയിൽ വാങ്ങുക, സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് കോയിൽ ട്യൂബിംഗ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷനും സ്റ്റീൽ കോയിൽ പൈപ്പ് സൈസ് ചാർട്ടും കാണുക.
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് കോയിൽ ട്യൂബിംഗ് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ
SS 304/L (UNS S30400/ S30403) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 00.030 | 00.0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30 |
SS 316/L (UNS S31600/ S31603) | |||||||
CR | NI | C | MO | MN | SI | PH | S |
16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 00.030 | 2.0-3.0 | 2.00 | 1.00 | 00.045 | 00.30* |
സ്റ്റീൽ കോയിൽ പൈപ്പ് ഭാരം ചാർട്ട്
വലിപ്പം | OD | മതിൽ | എ.വി.ജി.നീളം(അടി) +/- |
---|---|---|---|
.125″ OD X .035″ W | 0.125 | 0.035 | 6,367 |
.250″ OD X .035″ W | 0.250 | 0.035 | 2,665 |
.250″ OD X .035″ W (15 Ra Max) | 0.250 | 0.035 | 2,665 |
.250″ OD X .049″ W | 0.250 | 0.049 | 2,036 |
.250″ OD X .065″ W | 0.250 | 0.065 | 1,668 |
.375″ OD X .035″ W | 0.375 | 0.035 | 1,685 |
.375″ OD X .035″ W (15 Ra Max) | 0.375 | 0.035 | 1,685 |
.375″ OD X .049″ W | 0.375 | 0.049 | 1,225 |
.375″ OD X .065″ W | 0.375 | 0.065 | 995 |
.500″ OD X .035″ W | 0.500 | 0.035 | 1,232 |
.500″ OD X .049″ W | 0.500 | 0.049 | 909 |
.500″ OD X .049″ W (15 Ra Max) | 0.500 | 0.049 | 909 |
.500″ OD X .065″ W | 0.500 | 0.065 | 708 |
.750″ OD X .049″ W | 0.750 | 0.049 | 584 |
.750″ OD X .065″ W | 0.750 | 0.065 | 450 |
6 MM OD X 1 MM W | 6 മി.മീ | 1 മി.മീ | 2,610 |
8 MM OD X 1 MM W | 8 മി.മീ | 1 മി.മീ | 1,863 |
10 MM OD X 1 MM W | 10 മി.മീ | 1 മി.മീ | 1,449 |
12 MM OD X 1 MM W | 12 മി.മീ | 1 മി.മീ | 1,188 |
304 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽ ട്യൂബിംഗ് വലുപ്പങ്ങൾ
OD | മതിൽ | ID | |
എസ്എസ് വെൽഡഡ് കോയിൽ ട്യൂബുകൾ | 1/8" | .020 | .085 |
എസ്എസ് വെൽഡഡ് കോയിൽ ട്യൂബുകൾ | (.1250") | .035 | .055 |
എസ്എസ് വെൽഡഡ് കോയിൽ ട്യൂബുകൾ | 1/4" | .035 | .180 |
എസ്എസ് വെൽഡഡ് കോയിൽ ട്യൂബുകൾ | (.2500") | ||
എസ്എസ് വെൽഡഡ് കോയിൽ ട്യൂബുകൾ | 5/16" | .035 | .243 |
എസ്എസ് വെൽഡഡ് കോയിൽ ട്യൂബുകൾ | (.3125") | ||
എസ്എസ് വെൽഡഡ് കോയിൽ ട്യൂബുകൾ | 3/8" | .035 | .305 |
എസ്എസ് വെൽഡഡ് കോയിൽ ട്യൂബുകൾ | (.3750") | ||
എസ്എസ് വെൽഡഡ് കോയിൽ ട്യൂബ് | 1/2" | .035 | .430 |
എസ്എസ് വെൽഡഡ് കോയിൽ ട്യൂബ് | (.5000") | .049 | .402 |
എസ്എസ് വെൽഡഡ് കോയിൽ ട്യൂബ് | 3/4" | .049 | .652 |
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ വെൽഡഡ് കോയിൽ ട്യൂബ് | (.7500") |
316 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ കോയിൽ ട്യൂബിംഗ് സൈസ് ചാർട്ട്
OD | മതിൽ | ID | |
വെൽഡിഡ് കോയിൽ ട്യൂബ് | 1/8" | .020 | .085 |
വെൽഡിഡ് കോയിൽ ട്യൂബ് | (.1250") | .028 | .069 |
.035 | .055 | ||
വെൽഡിഡ് കോയിൽ ട്യൂബ് | 1/4" | .020 | .210 |
വെൽഡിഡ് കോയിൽ ട്യൂബ് | (.2500") | .028 | .194 |
.035 | .180 | ||
.049 | .152 | ||
വെൽഡിഡ് കോയിൽ ട്യൂബ് | 3/8" | .035 | .305 |
വെൽഡിഡ് കോയിൽ ട്യൂബ് | (.3750") | .049 | .277 |
വെൽഡിഡ് കോയിൽ ട്യൂബ് | 1/2" | .035 | .430 |
വെൽഡിഡ് കോയിൽ ട്യൂബ് | (.5000") | .049 | .402 |
വെൽഡിഡ് കോയിൽ ട്യൂബ് | 5/8" | .049 | .527 |
വെൽഡിഡ് കോയിൽ ട്യൂബ് | (.6250") | ||
വെൽഡിഡ് കോയിൽ ട്യൂബ് | 3/4" | .035 | .680 |
വെൽഡിഡ് കോയിൽ ട്യൂബ് | (.7500") | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 |
316 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കോയിൽ ട്യൂബിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ, വ്യത്യസ്ത തരത്തിലും വലുപ്പത്തിലുമുള്ള 1 ഇഞ്ച് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കോയിൽ ട്യൂബിംഗ്, കോയിൽഡ് സ്റ്റീൽ ട്യൂബിന്റെ വിതരണക്കാരൻ, ചൈനയിലെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കോയിൽ ട്യൂബിംഗ് നിർമ്മാതാക്കൾ എന്നിവയും പരിശോധിക്കുക.
SS 316l കോയിൽ ട്യൂബിംഗ് വലുപ്പം
OD | മതിൽ | ID | |
SS തടസ്സമില്ലാത്ത ചുരുണ്ട ട്യൂബുകൾ | 1/16" | .010 | .043 |
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ഇംതിയാസ് കോയിൽഡ് ട്യൂബുകൾ | (.0625") | .020 | .023 |
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ഇംതിയാസ് കോയിൽഡ് ട്യൂബുകൾ | 1/8" | .035 | .055 |
SS തടസ്സമില്ലാത്ത ചുരുണ്ട ട്യൂബുകൾ | (.1250") | ||
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ഇംതിയാസ് കോയിൽഡ് ട്യൂബുകൾ | 1/4" | .035 | .180 |
SS തടസ്സമില്ലാത്ത ചുരുണ്ട ട്യൂബുകൾ | (.2500") | .049 | .152 |
.065 | .120 | ||
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ഇംതിയാസ് കോയിൽഡ് ട്യൂബുകൾ | 3/8" | .035 | .305 |
SS തടസ്സമില്ലാത്ത ചുരുണ്ട ട്യൂബുകൾ | (.3750") | .049 | .277 |
.065 | .245 | ||
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ഇംതിയാസ് കോയിൽഡ് ട്യൂബുകൾ | 1/2" | .035 | .430 |
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ സീംലെസ്സ് കോയിൽഡ് ട്യൂബ് | (.5000") | .049 | .402 |
.065 | .370 | ||
SS തടസ്സമില്ലാത്ത കോയിൽഡ് ട്യൂബ് | 5/8" | .035 | .555 |
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ സീംലെസ്സ് കോയിൽഡ് ട്യൂബ് | (.6250") | .049 | .527 |
സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ സീംലെസ്സ് കോയിൽഡ് ട്യൂബ് | 3/4" | .035 | .680 |
SS തടസ്സമില്ലാത്ത കോയിൽഡ് ട്യൂബ് | (.7500") | .049 | .652 |
.065 | .620 | ||
.083 | .584 | ||
.109 | .532 |